| 2010 | Uwe* (-7,9 °C) | 2020 | Corona Pause | |
| 2011 | Larsen* (+1,2 °C) | 2021 | Larsen* (+1 °C) | |
| 2012 | Bernd G.* (-2,9 °C) | 2022 | Bernd B.* (+1,2 °C) | |
| 2013 | Sascha S.* (+1,7 °C) | 2023 | Bernd G.* (-3,9°C) | |
| 2014 | Gerd* (+2,4 °C) | 2024 | Sascha S.* (+3,9°C) | |
| 2015 | Markus* (4,4 °C) | 2025 | Gerd* | |
| 2016 | Thomas* (-3,4 °C) | 2026 | Markus* | |
| 2017 | Fleco* (-2,5 °C) | 2027 | Thomas* | |
| 2018 | Uwe* (+4,0 °C) | 2028 | ||
| 2019 | Joachim* (+6,9 °C) | 2029 |
* Ausrichter durch +- 5%er Aktuelle Anzahl Prospects: 0 Anzahl Anwärter: 0
Versorgungsrekord: 2023 Bernd G. (10 Haxen, 10 Schäufele, 10 Krakauer, Brot / Brötchen, Kuchen. Highlight 30l Kreuzberg Bier)

Nächster Termin: Samstag, 6. Dezember 2025 (Gerd)

